<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Columnas de Reflexión archivos - Nodo CIV VAL</title>
	<atom:link href="https://nodociv-val.cl/category/columnas-de-reflexion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nodociv-val.cl/category/columnas-de-reflexion/</link>
	<description>Nodo CIV VAL</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Aug 2026 18:20:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://nodociv-val.cl/wp-content/uploads/2025/05/cropped-favicon-07-270x270-1-150x150.png</url>
	<title>Columnas de Reflexión archivos - Nodo CIV VAL</title>
	<link>https://nodociv-val.cl/category/columnas-de-reflexion/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Columna de Reflexión &#124; Mujeres en la investigación: la paradoja de la excelencia invisibilizada en la Región  de Coquimbo</title>
		<link>https://nodociv-val.cl/columna-de-reflexion-mujeres-en-la-investigacion-la-paradoja-de-la-excelencia-invisibilizada-en-la-region-de-coquimbo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Macarena Haase]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 18:17:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Columnas de Reflexión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nodociv-val.cl/?p=1088017</guid>

					<description><![CDATA[<p>Por: Carolina Salinas Alarcón, Doctora en Educación. Directora Proyecto InES Género, Universidad Católica del Norte- Región de Coquimbo.  “La ciencia no tiene género, pero la historia sí”, Rosalind Franklin.  En Chile, y particularmente en la Región de Coquimbo, la participación de mujeres en investigación científica enfrenta una paradoja que se repite año tras año: ellas son mayoría en la matrícula universitaria de pregrado, pero su presencia disminuye drásticamente en los claustros académicos, en los núcleos de investigación y en la adjudicación de proyectos competitivos como Fondecyt. Según la Cuarta Radiografía de Género en CTCI (2025), apenas el 35,8% de quienes realizan investigación en el país son mujeres, y en áreas STEM la cifra es aún menor. Esta brecha no responde a falta de interés ni de vocación, sino a requisitos y condiciones estructurales que resultan prácticamente imposibles de cumplir en un sistema que invisibiliza la conciliación y naturaliza el trabajo doméstico académico. El concepto de trabajo doméstico académico (ese cúmulo de tareas invisibles como tutorías, comités, organización de eventos, acompañamiento estudiantil y labores administrativas) recae de manera desproporcionada en las investigadoras. Mientras los indicadores de productividad se miden en publicaciones y proyectos adjudicados, gran parte del tiempo de las académicas [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://nodociv-val.cl/columna-de-reflexion-mujeres-en-la-investigacion-la-paradoja-de-la-excelencia-invisibilizada-en-la-region-de-coquimbo/">Columna de Reflexión | Mujeres en la investigación: la paradoja de la excelencia invisibilizada en la Región  de Coquimbo</a> se publicó primero en <a href="https://nodociv-val.cl">Nodo CIV VAL</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Columna de Reflexión &#124; De Archipiélagos a Ecosistema: El Desafío de Conectar la CTCI con el Territorio en la Región de Coquimbo</title>
		<link>https://nodociv-val.cl/columna-de-reflexion-de-archipielagos-a-ecosistema-el-desafio-de-conectar-la-ctci-con-el-territorio-en-la-region-de-coquimbo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Macarena Haase]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 15:52:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Columnas de Reflexión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nodociv-val.cl/?p=1087990</guid>

					<description><![CDATA[<p>Por: Vilbett Briones-Labarca, PhD. Presidenta de la Sociedad Chilena de Ciencia y Tecnología de los Alimentos (SOCHITAL) y Académica Titular, Universidad de La Serena. La Región de Coquimbo es un territorio de contrastes y oportunidades únicas, un laboratorio natural donde la escasez hídrica se encuentra con una biodiversidad excepcional y un cielo que atrae la ciencia mundial. En este escenario, nuestro ecosistema de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI) ha florecido, pero lo ha hecho a menudo en forma de un archipiélago de excelencia. Hemos desarrollado «islas» de conocimiento de alto impacto: centros de investigación de vanguardia en astronomía, agricultura, y ciencias del mar, junto a universidades que generan ciencia de frontera. Estas islas, lejos de ser un problema, son nuestro mayor activo. Son faros de conocimiento y especialización que han posicionado a la región en el mapa global. Mi propia experiencia, aplicando ciencia y tecnología para agregar valor a los alimentos de nuestro territorio, es un testimonio del potencial que reside en cada uno de estos núcleos. Sin embargo, el verdadero desafío que enfrentamos hoy, y que la Estrategia Regional de Desarrollo al 2030 nos mandata a superar, es construir los puentes que unan este archipiélago. Necesitamos transformar nuestras [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://nodociv-val.cl/columna-de-reflexion-de-archipielagos-a-ecosistema-el-desafio-de-conectar-la-ctci-con-el-territorio-en-la-region-de-coquimbo/">Columna de Reflexión | De Archipiélagos a Ecosistema: El Desafío de Conectar la CTCI con el Territorio en la Región de Coquimbo</a> se publicó primero en <a href="https://nodociv-val.cl">Nodo CIV VAL</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Columna de Reflexión: Ese “Niño” del que tanto hablamos</title>
		<link>https://nodociv-val.cl/columna-de-reflexion-ese-nino-del-que-tanto-hablamos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Macarena Haase]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 16:07:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Columnas de Reflexión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nodociv-val.cl/?p=1087868</guid>

					<description><![CDATA[<p>Por: Dr. Cristian Muñoz, modelador estadístico de geociencias, Centro Científico CEAZA.  Cada año vuelve a hablarse sobre la llegada de El Niño y con razón, ya que la región de Coquimbo depende sólo de algunos eventos de precipitación para su disponibilidad de agua. El ciclo ENOS (El Niño–Oscilación del Sur) es uno de los principales agentes que modulan la precipitación entre Coquimbo y Los Lagos: su fase El Niño suele asociarse a años más lluviosos y La Niña, a años más secos. Sin embargo, sus efectos dependen también de la interacción con otros fenómenos climáticos, como la Oscilación Madden–Julian (MJO) y la actividad en la “mancha cálida” (anomalía ubicada en el océano al este de Nueva Zelanda) y del contexto de cambio climático, que tiende a aumentar la desertificación en la región de Coquimbo. Las lluvias en la zona central se producen principalmente por la llegada de sistemas frontales. Durante El Niño es más frecuente la formación de un bloqueo en el sur que desvía estos sistemas frontales hacia el norte, favoreciendo precipitaciones en la zona central. Aun así, la ocurrencia final de lluvias resulta de la suma de factores: dinámica sinóptica (3–7 días) influida por variabilidad intraestacional (15–60 días) [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://nodociv-val.cl/columna-de-reflexion-ese-nino-del-que-tanto-hablamos/">Columna de Reflexión: Ese “Niño” del que tanto hablamos</a> se publicó primero en <a href="https://nodociv-val.cl">Nodo CIV VAL</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Columna de Reflexión: Neurociencia y sociedad&#8230;entre neuromitos y el pensamiento crítico</title>
		<link>https://nodociv-val.cl/columna-de-reflexion-neurociencia-y-sociedad-entre-neuromitos-y-el-pensamiento-critico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Macarena Haase]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 16:18:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Columnas de Reflexión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nodociv-val.cl/?p=1087843</guid>

					<description><![CDATA[<p>Por: Ignacio Negrón Oyarzo, Doctor en Neurociencia, Director del laboratorio de Neurofisiología Cognitiva; Académico del Instituto de Fisiología, Facultad de Ciencias de la Universidad de Valparaíso.  En la actual sociedad del conocimiento, la ciencia cumple un rol fundamental; prácticamente todos los aspectos de nuestras vidas están influenciados por la aplicación del conocimiento científico: la construcción de los lugares que habitamos, los medios de transporte con los cuales nos desplazamos, los alimentos que consumimos, los tratamientos a nuestras dolencias, nuestras maneras de comunicación, incluso nuestras formas de esparcimiento. Esta influencia se refleja en la opinión positiva que la población tiene sobre el conocimiento científico: de acuerdo con la “III Encuesta Nacional de Percepción Social de Ciencia, Tecnología e Innovación” llevada a cabo en el año 2023 por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de nuestro país, cerca del 60% de los encuestados declara un alto interés en las ciencias, y más del 80% cree que el desarrollo científico hará nuestras vidas más fáciles y cómodas en el futuro. Según la misma encuesta, más del 80% asistió a un museo o exhibición científica. Mi percepción personal va en la misma línea: a la gente le gusta la ciencia, la valora. [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://nodociv-val.cl/columna-de-reflexion-neurociencia-y-sociedad-entre-neuromitos-y-el-pensamiento-critico/">Columna de Reflexión: Neurociencia y sociedad&#8230;entre neuromitos y el pensamiento crítico</a> se publicó primero en <a href="https://nodociv-val.cl">Nodo CIV VAL</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Columna de Reflexión: Propiedad Intelectual, el puente hacia la transferencia tecnológica</title>
		<link>https://nodociv-val.cl/columna-de-reflexion-propiedad-intelectual-el-puente-hacia-la-transferencia-tecnologica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Macarena Haase]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 16:07:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Columnas de Reflexión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nodociv-val.cl/?p=1087749</guid>

					<description><![CDATA[<p>Por:  Vania Badilla Lara. Coordinadora Oficina de Transferencia y Licenciamiento Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.  La propiedad intelectual suele asociarse, de manera casi automática, a la idea de protección: resguardar una invención, evitar copias o asegurar derechos. Sin embargo, esa mirada es solo una parte del panorama. Hoy, en un entorno donde el conocimiento se ha convertido en un activo estratégico, la propiedad intelectual (PI) no solo protege, sino que cumple un rol decisivo en impulsar la transferencia tecnológica. La propiedad intelectual está presente en nuestro diario vivir. Desde decisiones cotidianas —como elegir un café por sobre otro, preferir un determinado medio de transporte o comprar un medicamento bioequivalente o de marca— hasta procesos industriales complejos, todos los productos y servicios que utilizamos responden a una estrategia de PI. Esto implica que cuentan con una marca que los distingue en el mercado o con una patente de invención que certifica su novedad y autenticidad. En ambos casos, la PI no es un elemento accesorio, sino una herramienta que agrega valor y genera confianza. En el ámbito universitario y de investigación, este rol es aún más evidente. Las invenciones, desarrollos tecnológicos y conocimientos generados en las universidades no llegan al mercado [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://nodociv-val.cl/columna-de-reflexion-propiedad-intelectual-el-puente-hacia-la-transferencia-tecnologica/">Columna de Reflexión: Propiedad Intelectual, el puente hacia la transferencia tecnológica</a> se publicó primero en <a href="https://nodociv-val.cl">Nodo CIV VAL</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Columna de Reflexión: Rescatando la identidad vegetal a través de la propagación de especies nativas</title>
		<link>https://nodociv-val.cl/columna-de-reflexion-rescatando-la-identidad-vegetal-a-traves-de-la-propagacion-de-especies-nativas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Macarena Haase]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 14:26:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Columnas de Reflexión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nodociv-val.cl/?p=1087712</guid>

					<description><![CDATA[<p>Por Victoria Muena Zamorano, Directora regional INIA La Cruz. Ingeniero Agrónomo Magíster en Ciencias Agronómicas y Ambientales.  En un mundo donde la degradación ambiental avanza a pasos agigantados, la conservación de las plantas nativas se convierte en una tarea fundamental para garantizar el equilibrio de los ecosistemas. Por mandato del Ministerio de Agricultura, el INIA tiene la misión de actuar como curador de los recursos genéticos nacionales, dedicándose a la conservación y puesta en valor de este patrimonio para Chile. En este contexto, el Instituto de Investigaciones Agropecuarias INIA La Cruz, a través de su vivero de plantas nativas, tiene como foco principal el desarrollo de investigación en este ámbito. Se ha propuesto desarrollar conocimiento entorno a las especies nativas y difundirlo a la comunidad. Abordamos los ámbitos que van desde colecta o rescate, propagación y desarrollando técnicas para que su establecimiento sea más exitoso. El trabajo desarrollado en INIA La Cruz no solo tiene un alto valor ecológico, sino que también responde a la necesidad de restaurar áreas con especies propias del territorio y su interacción con los sistemas agrícolas. Para lograrlo, el equipo de investigadores y técnicos ha centrado sus esfuerzos en tres pilares fundamentales: la colecta de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://nodociv-val.cl/columna-de-reflexion-rescatando-la-identidad-vegetal-a-traves-de-la-propagacion-de-especies-nativas/">Columna de Reflexión: Rescatando la identidad vegetal a través de la propagación de especies nativas</a> se publicó primero en <a href="https://nodociv-val.cl">Nodo CIV VAL</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Columna de Reflexión: Cuando los números hablan de equidad…el caso de la Investigación en Chile</title>
		<link>https://nodociv-val.cl/columna-de-reflexion-cuando-los-numeros-hablan-de-equidadel-caso-de-la-investigacion-en-chile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Macarena Haase]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 13:52:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Columnas de Reflexión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nodociv-val.cl/?p=1087650</guid>

					<description><![CDATA[<p>Por Araceli Olivares, investigadora del Centro CT CREAS Se acerca una nueva conmemoración del Día Internacional de la Mujer, y me han solicitado escribir una columna de opinión respecto a “cómo se ha visto la reducción de la brecha entre hombres y mujeres en el mundo de la investigación científica”. Me puse a pensar y recordé que hace más de 10 años también escribí al respecto para esta fecha. Tengamos presente, en primer lugar, que el Día Internacional de la Mujer es un día reconocido por la Organización de Naciones Unidas ONU, donde se conmemora la lucha de la mujer por su participación en igualdad de condiciones con los hombres, en las distintas instancias de nuestra sociedad. Como Centro de Investigación Científico- Tecnológico, no podemos dejar de mencionar la importancia de la mujer en el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el país; nosotros mismos tenemos una gran cantidad de mujeres en CREAS, por encima del promedio de otras instituciones. Algo destacable al pensar en el desafío de la equidad. Sin embargo, si lo vemos a nivel país, hace más de 10 años (cuando escribí la columna anterior), los proyectos liderados por mujeres (según datos de la Agencia [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://nodociv-val.cl/columna-de-reflexion-cuando-los-numeros-hablan-de-equidadel-caso-de-la-investigacion-en-chile/">Columna de Reflexión: Cuando los números hablan de equidad…el caso de la Investigación en Chile</a> se publicó primero en <a href="https://nodociv-val.cl">Nodo CIV VAL</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Columna científica: Áreas verdes&#8230;la infraestructura invisible que enfría nuestras ciudades</title>
		<link>https://nodociv-val.cl/columna-cientifica-areas-verdes-la-infraestructura-invisible-que-enfria-nuestras-ciudades/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Macarena Haase]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 15:09:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Columnas de Reflexión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nodociv-val.cl/?p=1087631</guid>

					<description><![CDATA[<p>Por: Dr. Álvaro Salazar, climatólogo regional de CEAZA. En medio de la crisis hídrica que atraviesa la Región de Coquimbo, solemos pensar en soluciones como restringir el consumo o tecnificar el riego. Hoy, quisiera recordar que existe una herramienta poderosa, disponible y a veces subestimada: la vegetación nativa. En ciudades del secano como Vicuña, Illapel, Salamanca y Ovalle (las más amenazadas por cambio climático en la Región) hemos observado diferencias de hasta 10°C en la temperatura superficial entre sectores con cobertura vegetal y zonas desprovistas de ella. Las imágenes satelitales lo muestran con claridad: dentro de una misma ciudad, como Ovalle, las áreas verdes pueden ser hasta diez grados más frescas que el entorno construido sin vegetación. Este efecto no es casual. Las plantas funcionan como verdaderas “bombas de agua”: extraen humedad del suelo y la liberan a la atmósfera por medio de miles de millones de estomas &#8211; las células responsables de la respiración en plantas. Ese proceso aumenta la humedad local, disminuye la temperatura y reduce la aridez, generando microclimas más frescos. En un escenario donde los modelos climáticos proyectan una disminución cercana al 40% en la precipitación promedio histórica regional, junto con menos nieve y más calor, [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://nodociv-val.cl/columna-cientifica-areas-verdes-la-infraestructura-invisible-que-enfria-nuestras-ciudades/">Columna científica: Áreas verdes&#8230;la infraestructura invisible que enfría nuestras ciudades</a> se publicó primero en <a href="https://nodociv-val.cl">Nodo CIV VAL</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Columna de Reflexión: Cómo avanzar en la gestión hídrica de la Región de Valparaíso</title>
		<link>https://nodociv-val.cl/columna-de-reflexion-como-avanzar-en-la-gestion-hidrica-de-la-region-de-valparaiso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nodo CIV VAL]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2025 13:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Columnas de Reflexión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nodociv-val.cl/?p=1086970</guid>

					<description><![CDATA[<p>Por: Ricardo Astorga, Gerente del Programa Estratégico Regional para la Gestión de los Recursos Hídricos. Hay muchos diagnósticos y de todo tipo respecto a la situación hídrica regional. No obstante, los ciudadanos, agricultores, usuarios de agua, empresas agroalimentarias, siguen manifestando que existen brechas que no se han abordado en forma decidida y eficiente. Aparecen estas impresiones en el diagnóstico que realizó el Programa Transforma Gestión Hídrica de Corfo, que para la construcción de su hoja de ruta, reunió a los actores clave de los recursos hídricos de la región. Existen brechas en lo tecnológico y digital, en las inversiones (tanto públicas como privadas), en la gestión de las organizaciones y en la coordinación del mundo público con el privado. En tantos años de sequía, se podría pensar que hay temas resueltos, pero eso no ha ocurrido. Se ha avanzado con decisión en ir resolviendo problemas, pero en forma descoordinada, dejando muchas veces sectores desprotegidos y con una asimetría de intervención evidente. El primer paso que se dio como Programa fue darle sentido a la realidad territorial de la región. Saber y conocer que los diferentes territorios tienen diferentes urgencias y necesidades. Eso que pareciera ser evidente, fue decisivo a la [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://nodociv-val.cl/columna-de-reflexion-como-avanzar-en-la-gestion-hidrica-de-la-region-de-valparaiso/">Columna de Reflexión: Cómo avanzar en la gestión hídrica de la Región de Valparaíso</a> se publicó primero en <a href="https://nodociv-val.cl">Nodo CIV VAL</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Columna de Reflexión: Desempeño del Ecosistema CTCI más allá de las cifras</title>
		<link>https://nodociv-val.cl/columna-de-reflexion-desempeno-del-ecosistema-ctci-mas-alla-de-las-cifras/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nodo CIV VAL]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2025 13:46:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Columnas de Reflexión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nodociv-val.cl/?p=1086981</guid>

					<description><![CDATA[<p>Por: Juan Patricio Aguilera Manzor, sociólogo y encargado de indicadores y monitoreo del Nodo CIV-VAL. Cuando pensamos en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación (CTCI), ¿cómo podemos saber si el ecosistema que los sustenta se está desarrollando de la manera que se desea? ¿Basta con conocer el número de publicaciones científicas, la cantidad de patentes o el monto de inversión en I+D? ¿Podemos hablar de desempeño mirando sólo el número de fondos adjudicados? Estas métricas, ¿dan cuenta de la calidad de las relaciones entre los distintos actores que componen este ecosistema? Un ecosistema CTCI saludable no sólo se mide por la cantidad de conocimiento generado, sino por cómo este se distribuye, se articula y se transforma en impacto real. Como señalan Menéndez y Villarroel (2024), la esencia del ecosistema CTCI radica en el flujo, intercambio y transferencia de conocimiento. Sin embargo, ¿estamos monitoreando estos procesos de manera adecuada? Uno de los principales desafíos es la fragmentación del ecosistema. A partir de la Encuesta Nacional de Innovación 2019-2020 del Ministerio CTCI, sabemos que las empresas en la Macrozona Centro (MZC) buscan información principalmente en revistas científicas y asociaciones a nivel profesional e industrial para el desarrollo de actividades innovativas, mientras que las [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://nodociv-val.cl/columna-de-reflexion-desempeno-del-ecosistema-ctci-mas-alla-de-las-cifras/">Columna de Reflexión: Desempeño del Ecosistema CTCI más allá de las cifras</a> se publicó primero en <a href="https://nodociv-val.cl">Nodo CIV VAL</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
