<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias archivos - Nodo CIV VAL</title>
	<atom:link href="https://nodociv-val.cl/category/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nodociv-val.cl/category/noticias/</link>
	<description>Nodo CIV VAL</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Aug 2026 21:15:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://nodociv-val.cl/wp-content/uploads/2025/05/cropped-favicon-07-270x270-1-150x150.png</url>
	<title>Noticias archivos - Nodo CIV VAL</title>
	<link>https://nodociv-val.cl/category/noticias/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Conoce los y las seleccionadas a participar del Curso Gestor CTCI del Nodo CIV-VAL</title>
		<link>https://nodociv-val.cl/conoce-los-y-las-seleccionadas-a-participar-del-curso-gestor-ctci-del-nodo-civ-val-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Macarena Haase]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 21:15:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nodociv-val.cl/?p=1088020</guid>

					<description><![CDATA[<p>La segunda versión del Curso Gestor CTCI ya cuenta con sus seleccionados, quienes participarán de un programa formativo enfocado en contribuir al fortalecimiento de capacidades a profesionales o técnicos profesionales pertenecientes a cualquier sector del ecosistema (público, privado, académico o de la sociedad civil), interesados en desempeñarse como gestores territoriales y de vinculación en el ámbito de la CTCI. Desde el Nodo CIV-VAL agradecemos a todos y todas quienes participaron de esta convocatoria y felicitamos a quienes fueron seleccionados para la segunda versión del Curso Gestor CTCI.</p>
<p>La entrada <a href="https://nodociv-val.cl/conoce-los-y-las-seleccionadas-a-participar-del-curso-gestor-ctci-del-nodo-civ-val-3/">Conoce los y las seleccionadas a participar del Curso Gestor CTCI del Nodo CIV-VAL</a> se publicó primero en <a href="https://nodociv-val.cl">Nodo CIV VAL</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tercera Versión de Programa Tesis para Impactar el Territorio ya tiene sus seleccionados</title>
		<link>https://nodociv-val.cl/tercera-version-de-programa-tesis-para-impactar-el-territorio-ya-tiene-sus-seleccionados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Macarena Haase]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 14:50:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nodociv-val.cl/?p=1088005</guid>

					<description><![CDATA[<p>La tercera versión del programa Tesis para Impactar el Territorio ya cuenta con las investigaciones seleccionadas para este año. Es importante recordar que este concurso, dirigido a estudiantes de pre y postgrado en proceso de tesis o tesis finalizada, busca identificar, promover y visibilizar, la articulación de proyectos de titulación de pre y postgrado enfocados en resolver desafíos de las regiones de Coquimbo y Valparaíso. Las temáticas de esta versión se presentan como 4 líneas estratégicas: sistemas alimentarios sostenibles, conservación de la biodiversidad, gestión hídrica y gobernanza territorial, permitiendo la participación de diversas disciplinas desde ciencias e ingeniería , ciencias sociales, humanidades y artes, reafirmando el rol del programa en el fortalecimiento del ecosistema de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI) en las regiones de Coquimbo y Valparaíso. Desde el Nodo CIV-VAL agradecemos a todos y todas quienes participaron de esta instancia y felicitamos a quienes fueron seleccionados de participar de la tercera versión del Programa Tesis para Impactar el Territorio.</p>
<p>La entrada <a href="https://nodociv-val.cl/tercera-version-de-programa-tesis-para-impactar-el-territorio-ya-tiene-sus-seleccionados/">Tercera Versión de Programa Tesis para Impactar el Territorio ya tiene sus seleccionados</a> se publicó primero en <a href="https://nodociv-val.cl">Nodo CIV VAL</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consejo CTCI realizó encuentro “Chile se apropia de la Estrategia Nacional CTCI 2026”</title>
		<link>https://nodociv-val.cl/consejo-ctci-realizo-encuentro-chile-se-apropia-de-la-estrategia-nacional-ctci-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Macarena Haase]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 13:12:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nodociv-val.cl/?p=1087973</guid>

					<description><![CDATA[<p>La cita buscó conectar esfuerzos, visibilizar contribuciones y avanzar hacia una red viva de implementación de la Estrategia Nacional de CTCI 2026 en todo el país. La sesión ampliada reunió en total a más de 200 participantes en formato presencial y online. Con el objetivo de impulsar un proceso de apropiación e implementación de la Estrategia Nacional de CTCI 2026 entre diversos actores del Ecosistema CTCI que fueron parte de su construcción , el Consejo CTCI realizó este miércoles 8 de julio el encuentro “Chile se apropia de la Estrategia Nacional CTCI 2026”. La sesión ampliada se llevó a cabo en formato presencial y online, y reunió en total a más de 200 participantes, incluyendo a actuales y antiguos consejeras y consejeros CTCI, autoridades, funcionarios, académicos, profesionales de ministerios y agencias, gobiernos regionales, universidades, centros de investigación, centros de formación técnica, empresas, gremios, fundaciones, organizaciones de la sociedad civil, comunidades y organismos internacionales. Su realización se enmarca en la entrega oficial de la nueva Estrategia Nacional CTCI 2026 al Presidente de la República, José Antonio Kast, con una hoja de ruta que propone seis objetivos estratégicos para fortalecer la contribución de la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://nodociv-val.cl/consejo-ctci-realizo-encuentro-chile-se-apropia-de-la-estrategia-nacional-ctci-2026/">Consejo CTCI realizó encuentro “Chile se apropia de la Estrategia Nacional CTCI 2026”</a> se publicó primero en <a href="https://nodociv-val.cl">Nodo CIV VAL</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“Huasco Montaña Virtual” llevará los humedales y la criósfera altoandina a una experiencia inmersiva</title>
		<link>https://nodociv-val.cl/huasco-montana-virtual-llevara-los-humedales-y-la-criosfera-altoandina-a-una-experiencia-inmersiva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Macarena Haase]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 12:52:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nodociv-val.cl/?p=1087965</guid>

					<description><![CDATA[<p>El proyecto “Huasco Montaña Virtual: Un recorrido por los humedales y la criósfera altoandina”, financiado por el Fondo de Protección Ambiente del Ministerio del Medio Ambiente a través del concurso “Puesta en Valor de los Ecosistemas Altoandinos – Humedales y Criósfera” y ejecutado por EGEA, busca visibilizar la relación entre glaciares, nieve y humedales en la cuenca alta del río Huasco. La iniciativa comenzó su ejecución en abril de 2026 y se extenderá hasta julio de 2027. La iniciativa busca poner en valor componentes poco conocidos pero fundamentales de los ecosistemas altoandinos, como la criósfera y los humedales, destacando su estrecha relación con la disponibilidad de agua y la biodiversidad del territorio. En este contexto, la criósfera corresponde a la parte de la Tierra donde el agua se encuentra en estado sólido: nieve, glaciares, hielo marino, casquetes polares, permafrost. La nieve y glaciares representan una importante fuente de agua en zonas áridas, por lo que resulta vital que la comunidad acceda a más conocimiento sobre estas reservas en la montaña. La propuesta contempla tres productos principales de divulgación: una guía explicativa sobre el estado de la criósfera y los humedales en Huasco Alto; una maqueta tridimensional de la cuenca del [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://nodociv-val.cl/huasco-montana-virtual-llevara-los-humedales-y-la-criosfera-altoandina-a-una-experiencia-inmersiva/">“Huasco Montaña Virtual” llevará los humedales y la criósfera altoandina a una experiencia inmersiva</a> se publicó primero en <a href="https://nodociv-val.cl">Nodo CIV VAL</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cambio climático reduce el mundo habitable de las aves marinas: Estudio publicado en Nature Climate Change alerta sobre su futuro</title>
		<link>https://nodociv-val.cl/cambio-climatico-reduce-el-mundo-habitable-de-las-aves-marinas-estudio-publicado-en-nature-climate-change-alerta-sobre-su-futuro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Macarena Haase]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 13:29:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nodociv-val.cl/?p=1087958</guid>

					<description><![CDATA[<p>Investigación internacional con participación de científicos de CEAZA y la Universidad de La Serena revela que albatros, petreles y golondrinas de mar responden al cambio climático contrayendo sus hábitats y desplazándose cada vez mayores distancias. Las aves marinas no permanecen inmóviles frente al cambio climático. Cuando las temperaturas del océano cambian, muchas especies intentan sobrevivir desplazándose hacia nuevas áreas y reduciendo el tamaño de sus rangos de distribución. Sin embargo, esa estrategia tiene límites debido a la rapidez del calentamiento del océano. Un estudio publicado recientemente en Nature Climate Change reveló que las aves marinas pelágicas (que pasan la mayor parte de su vida en mar abierto), como albatros, petreles, fardelas y golondrinas de mar, han respondido históricamente a cambios ambientales contrayendo sus hábitats y recorriendo distancias cada vez mayores para buscar condiciones ambientales adecuadas. El problema surge cuando el clima cambia demasiado rápido, como ocurre actualmente. La investigación forma parte del proyecto “Biodiversidad Oceánica Bajo Amenaza del Cambio Climático”, liderado por el Centro de Ecología y Manejo Sustentable de Islas Oceánicas (ESMOI) de la Universidad Católica del Norte, financiado por ANID y desarrollado con participación de investigadores de la Universidad de Reading (Reino Unido), el Centro de Estudios Avanzados [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://nodociv-val.cl/cambio-climatico-reduce-el-mundo-habitable-de-las-aves-marinas-estudio-publicado-en-nature-climate-change-alerta-sobre-su-futuro/">Cambio climático reduce el mundo habitable de las aves marinas: Estudio publicado en Nature Climate Change alerta sobre su futuro</a> se publicó primero en <a href="https://nodociv-val.cl">Nodo CIV VAL</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nodo CIV-VAL abre convocatoria para la segunda versión del Curso Gestor CTCI</title>
		<link>https://nodociv-val.cl/nodo-civ-val-abre-convocatoria-para-la-segunda-version-del-curso-gestor-ctci/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Macarena Haase]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 16:09:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nodociv-val.cl/?p=1087922</guid>

					<description><![CDATA[<p>Postulaciones abiertas hasta el domingo 19 de julio, 23:59 hrs  Este 18 de junio se dio inicio a la convocatoria para ser parte del Curso Gestor CTCI, instancia promovida por el Nodo CIV-VAL y que está dentro de las iniciativas priorizadas de esta nueva etapa del proyecto.  Este curso, busca contribuir al fortalecimiento de capacidades a profesionales o técnicos profesionales pertenecientes a cualquier sector del ecosistema (público, privado, académico o de la sociedad civil), interesados en desempeñarse como gestores territoriales y de vinculación en el ámbito de la CTCI, por lo que se presenta este curso de “Gestor en CTCI”. ¿A quién va dirigido este curso?  Profesionales del sector académico, público y privado interesados en la gestión territorial y la innovación basada en conocimientos científicos. Funcionarios públicos que ejerzan responsabilidades territoriales relacionadas con la CTCI, con interés en fomentar la colaboración intersectorial. Gestores de proyectos interdisciplinarios y líderes de innovación que busquen implementar estrategias con un impacto territorial. Personas con experiencia previa en ciencias, con motivación por el aprendizaje continuo y disposición para explorar nuevas fronteras tecnológicas. Unidades:  Este curso contará con tres unidades, las cuales se dividirán en diferentes módulos:  Unidad 1: Marco conceptual de la institucionalidad CTCI. Unidad [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://nodociv-val.cl/nodo-civ-val-abre-convocatoria-para-la-segunda-version-del-curso-gestor-ctci/">Nodo CIV-VAL abre convocatoria para la segunda versión del Curso Gestor CTCI</a> se publicó primero en <a href="https://nodociv-val.cl">Nodo CIV VAL</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estudio proyecta cambios en el papel del océano frente a Chile como emisor y sumidero de dióxido de carbono</title>
		<link>https://nodociv-val.cl/estudio-proyecta-cambios-en-el-papel-del-oceano-frente-a-chile-como-emisor-y-sumidero-de-dioxido-de-carbono/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Macarena Haase]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 13:20:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nodociv-val.cl/?p=1087886</guid>

					<description><![CDATA[<p>Investigación analiza cómo el cambio climático podría modificar el intercambio de CO₂ entre el océano y la atmósfera a lo largo de la costa chilena hacia fines de siglo. El océano y la atmósfera mantienen un intercambio constante de gases, entre ellos el dióxido de carbono (CO₂), uno de los principales responsables del cambio climático. Un reciente estudio liderado por la Dra. Ángela Bahamondes Domínguez, postdoctorante del Centro Científico CEAZA,  analizó cómo este intercambio podría cambiar frente a las costas de Chile durante las próximas décadas bajo distintos escenarios de cambio climático. “El principal objetivo de la investigación es estudiar el intercambio de dióxido de carbono entre el océano y la atmósfera frente a las costas de Chile y cómo este flujo podría modificarse en el futuro bajo diferentes escenarios de cambio climático. Para ello, se compararon dos posibles futuros: uno con emisiones intermedias (SSP2-4.5) y otro con emisiones altas (SSP5-8.5) de gases de efecto invernadero, ambos proyectados hasta el año 2100”, explica Bahamondes. Los resultados muestran que las distintas zonas costeras del país responden de manera diferente al cambio climático. Históricamente, el norte y centro de Chile han funcionado como una importante fuente de CO₂, es decir, regiones donde [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://nodociv-val.cl/estudio-proyecta-cambios-en-el-papel-del-oceano-frente-a-chile-como-emisor-y-sumidero-de-dioxido-de-carbono/">Estudio proyecta cambios en el papel del océano frente a Chile como emisor y sumidero de dióxido de carbono</a> se publicó primero en <a href="https://nodociv-val.cl">Nodo CIV VAL</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estudio revela que el hierro puede aumentar la producción de toxinas en microalgas presentes en la bahía de Tongoy</title>
		<link>https://nodociv-val.cl/estudio-revela-que-el-hierro-puede-aumentar-la-produccion-de-toxinas-en-microalgas-presentes-en-la-bahia-de-tongoy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Macarena Haase]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 14:38:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nodociv-val.cl/?p=1087879</guid>

					<description><![CDATA[<p>La investigación entrega nuevas pistas sobre factores ambientales que podrían influir en eventos de Floraciones Algales Nocivas (FAN) en la costa de la Región de Coquimbo. Las recientes proliferaciones de microalgas del género Pseudo-nitzschia en la bahía de Tongoy han generado preocupación debido a su capacidad de producir ácido domoico, una neurotoxina asociada a intoxicaciones en fauna marina y riesgos para actividades como la pesca y la acuicultura. En este contexto, un nuevo estudio publicado en Journal of Sea Research mostró que la adición experimental de hierro en aguas de surgencia afectando a la bahía puede aumentar significativamente la producción de ácido domoico por parte de estas microalgas. El Dr. Víctor Aguilera, investigador del Centro Científico CEAZA destaca que “la investigación evaluó cómo cambios en la disponibilidad de este micronutriente afectan la respuesta fisiológica y tóxica de comunidades fitoplanctónicas presentes en Tongoy, un ecosistema costero caracterizado por alta productividad biológica y frecuentes procesos de surgencia”. El resultado más importante fue observar que el hierro no solo puede estimular el crecimiento de ciertos grupos de fitoplancton, sino también aumentar la producción de ácido domoico en especies de Pseudo-nitzschia. “El ácido domoico es una neurotoxina marina responsable del llamado síndrome amnésico por [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://nodociv-val.cl/estudio-revela-que-el-hierro-puede-aumentar-la-produccion-de-toxinas-en-microalgas-presentes-en-la-bahia-de-tongoy/">Estudio revela que el hierro puede aumentar la producción de toxinas en microalgas presentes en la bahía de Tongoy</a> se publicó primero en <a href="https://nodociv-val.cl">Nodo CIV VAL</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¡Atención!: Extendimos el plazo de postulación para el Programa Tesis para Impactar el Territorio</title>
		<link>https://nodociv-val.cl/atencion-extendimos-el-plazo-de-postulacion-para-el-programa-tesis-para-impactar-el-territorio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Macarena Haase]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 12:53:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nodociv-val.cl/?p=1087861</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Nodo CIV-VAL invita a estudiantes y titulados de Instituciones de Educación Superior (IES) universidades, Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica de Pregrado y Posgrado de todas las disciplinas, a participar de la tercera convocatoria “Tesis para impactar el territorio”. Líneas estratégicas:  Sistemas alimentarios sostenibles y resilientes. Conservación de la biodiversidad y gestión sostenible de sistemas naturales. Gestión sostenible de recursos hídricos y adaptación al cambio climático. Gobernanza territorial e innovación para el desarrollo sostenible. Detalles de la convocatoria Fecha de lanzamiento: 11 de mayo 2026.  Nueva fecha de cierre de convocatoria: 12 de junio 2026, 23:59 hrs.  ¿Quiénes pueden participar?  Esta convocatoria, mantiene dos modalidades de postulación: Titulación en Ejecución (MTE) y Titulación Finalizada (MTF), esta última dirigida a trabajos con una antigüedad máxima de dos años desde su defensa. Principales Beneficios La participación de quienes sean seleccionados en este programa contará con un apoyo monetario (indicado en las bases y diferenciado por modalidad de participante), además de la participación en el plan formativo que se establece en este programa (participación obligatoria para los seleccionados). Todos los aspectos relevantes de esta convocatoria se encuentran detallados en las bases de postulación.  Bases del programa:  Formulario de postulación y carga [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://nodociv-val.cl/atencion-extendimos-el-plazo-de-postulacion-para-el-programa-tesis-para-impactar-el-territorio/">¡Atención!: Extendimos el plazo de postulación para el Programa Tesis para Impactar el Territorio</a> se publicó primero en <a href="https://nodociv-val.cl">Nodo CIV VAL</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nodo CIV-VAL estuvo presente en la ceremonia de entrega de la Estrategia Nacional CTCI, elaborada por el Consejo Nacional CTCI</title>
		<link>https://nodociv-val.cl/nodo-civ-val-estuvo-presente-en-la-ceremonia-de-entrega-de-la-estrategia-nacional-ctci-elaborada-por-el-consejo-nacional-ctci/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Macarena Haase]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 18:48:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nodociv-val.cl/?p=1087862</guid>

					<description><![CDATA[<p>El pasado 27 de mayo, el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para el Desarrollo, liderado por su presidenta, Silvia Díaz, hizo entrega al Presidente de la República, José Antonio Kast, la nueva Estrategia Nacional de CTIC 2026, documento que propone seis objetivos estratégicos para fortalecer la contribución de la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación al bienestar, el crecimiento sostenible y la resiliencia del país. Este hito histórico, realizado en el Palacio de La Moneda, contó con la participación de investigadores, autoridades gubernamentales, academia y representantes del mundo científico de nuestro país. «Como Nodo CIV-VAL nos encontramos en la ceremonia de entrega de la Estrategia Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. En esta oportunidad hemos podido compartir con la Ministra de Ciencia, con los Seremis y fortaleciendo el trabajo desde los territorios, especialmente de la Macrozona Centro, regiones de Coquimbo y Valparaíso. El Nodo CIVAL será esencial y un colaborador en su implementación» comentó Macarena Rosenkranz, directora ejecutiva del Nodo y directora de Innovación de la Pontifica Universidad Católica de Valparaíso. Por su parte, y en el marco de este lanzamiento, Silvia Díaz, agradeció la labor de los Nodos Macrozonales, durante el proceso de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://nodociv-val.cl/nodo-civ-val-estuvo-presente-en-la-ceremonia-de-entrega-de-la-estrategia-nacional-ctci-elaborada-por-el-consejo-nacional-ctci/">Nodo CIV-VAL estuvo presente en la ceremonia de entrega de la Estrategia Nacional CTCI, elaborada por el Consejo Nacional CTCI</a> se publicó primero en <a href="https://nodociv-val.cl">Nodo CIV VAL</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
