<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nodo CIV VAL</title>
	<atom:link href="https://nodociv-val.cl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nodociv-val.cl/</link>
	<description>Nodo CIV VAL</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Aug 2026 21:15:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://nodociv-val.cl/wp-content/uploads/2025/05/cropped-favicon-07-270x270-1-150x150.png</url>
	<title>Nodo CIV VAL</title>
	<link>https://nodociv-val.cl/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Conoce los y las seleccionadas a participar del Curso Gestor CTCI del Nodo CIV-VAL</title>
		<link>https://nodociv-val.cl/conoce-los-y-las-seleccionadas-a-participar-del-curso-gestor-ctci-del-nodo-civ-val-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Macarena Haase]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 21:15:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nodociv-val.cl/?p=1088020</guid>

					<description><![CDATA[<p>La segunda versión del Curso Gestor CTCI ya cuenta con sus seleccionados, quienes participarán de un programa formativo enfocado en contribuir al fortalecimiento de capacidades a profesionales o técnicos profesionales pertenecientes a cualquier sector del ecosistema (público, privado, académico o de la sociedad civil), interesados en desempeñarse como gestores territoriales y de vinculación en el ámbito de la CTCI. Desde el Nodo CIV-VAL agradecemos a todos y todas quienes participaron de esta convocatoria y felicitamos a quienes fueron seleccionados para la segunda versión del Curso Gestor CTCI.</p>
<p>La entrada <a href="https://nodociv-val.cl/conoce-los-y-las-seleccionadas-a-participar-del-curso-gestor-ctci-del-nodo-civ-val-3/">Conoce los y las seleccionadas a participar del Curso Gestor CTCI del Nodo CIV-VAL</a> se publicó primero en <a href="https://nodociv-val.cl">Nodo CIV VAL</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Columna de Reflexión &#124; Mujeres en la investigación: la paradoja de la excelencia invisibilizada en la Región  de Coquimbo</title>
		<link>https://nodociv-val.cl/columna-de-reflexion-mujeres-en-la-investigacion-la-paradoja-de-la-excelencia-invisibilizada-en-la-region-de-coquimbo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Macarena Haase]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 18:17:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Columnas de Reflexión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nodociv-val.cl/?p=1088017</guid>

					<description><![CDATA[<p>Por: Carolina Salinas Alarcón, Doctora en Educación. Directora Proyecto InES Género, Universidad Católica del Norte- Región de Coquimbo.  “La ciencia no tiene género, pero la historia sí”, Rosalind Franklin.  En Chile, y particularmente en la Región de Coquimbo, la participación de mujeres en investigación científica enfrenta una paradoja que se repite año tras año: ellas son mayoría en la matrícula universitaria de pregrado, pero su presencia disminuye drásticamente en los claustros académicos, en los núcleos de investigación y en la adjudicación de proyectos competitivos como Fondecyt. Según la Cuarta Radiografía de Género en CTCI (2025), apenas el 35,8% de quienes realizan investigación en el país son mujeres, y en áreas STEM la cifra es aún menor. Esta brecha no responde a falta de interés ni de vocación, sino a requisitos y condiciones estructurales que resultan prácticamente imposibles de cumplir en un sistema que invisibiliza la conciliación y naturaliza el trabajo doméstico académico. El concepto de trabajo doméstico académico (ese cúmulo de tareas invisibles como tutorías, comités, organización de eventos, acompañamiento estudiantil y labores administrativas) recae de manera desproporcionada en las investigadoras. Mientras los indicadores de productividad se miden en publicaciones y proyectos adjudicados, gran parte del tiempo de las académicas [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://nodociv-val.cl/columna-de-reflexion-mujeres-en-la-investigacion-la-paradoja-de-la-excelencia-invisibilizada-en-la-region-de-coquimbo/">Columna de Reflexión | Mujeres en la investigación: la paradoja de la excelencia invisibilizada en la Región  de Coquimbo</a> se publicó primero en <a href="https://nodociv-val.cl">Nodo CIV VAL</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ariane Lüttecke, Seremi CTCI Región de Valparaíso: “El gran desafío es seguir conectando la ciencia con la comunidad”</title>
		<link>https://nodociv-val.cl/ariane-luttecke-seremi-ctci-region-de-valparaiso-el-gran-desafio-es-seguir-conectando-la-ciencia-con-la-comunidad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Macarena Haase]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 17:07:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nodociv-val.cl/?p=1088013</guid>

					<description><![CDATA[<p>La seremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Región de Valparaíso destaca la necesidad de fortalecer la articulación entre universidades, centros de investigación, instituciones públicas y el sector productivo para que el conocimiento científico contribuya de manera efectiva al desarrollo sostenible y a la calidad de vida de los territorios. La seremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para la Región de Valparaíso, Ariane Lüttecke, lidera el desafío de consolidar un ecosistema científico que fortalezca la vinculación entre la investigación, los territorios y las comunidades de la Región de Valparaíso. Desde su gestión, impulsa una visión donde la generación de conocimiento trascienda el ámbito académico y se convierta en una herramienta para enfrentar los desafíos regionales, promoviendo la colaboración entre universidades, centros de investigación, organismos públicos, empresas y la ciudadanía. En esta entrevista, la autoridad aborda los principales lineamientos del Ministerio para la región, poniendo énfasis en el potencial de Valparaíso como un territorio estratégico para la innovación con identidad local. Además, releva el valor de la divulgación científica para acercar el conocimiento a las personas y comparte cómo su trayectoria profesional la ha llevado a asumir el compromiso de actuar como un puente entre la ciencia, la [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://nodociv-val.cl/ariane-luttecke-seremi-ctci-region-de-valparaiso-el-gran-desafio-es-seguir-conectando-la-ciencia-con-la-comunidad/">Ariane Lüttecke, Seremi CTCI Región de Valparaíso: “El gran desafío es seguir conectando la ciencia con la comunidad”</a> se publicó primero en <a href="https://nodociv-val.cl">Nodo CIV VAL</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tercera Versión de Programa Tesis para Impactar el Territorio ya tiene sus seleccionados</title>
		<link>https://nodociv-val.cl/tercera-version-de-programa-tesis-para-impactar-el-territorio-ya-tiene-sus-seleccionados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Macarena Haase]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 14:50:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nodociv-val.cl/?p=1088005</guid>

					<description><![CDATA[<p>La tercera versión del programa Tesis para Impactar el Territorio ya cuenta con las investigaciones seleccionadas para este año. Es importante recordar que este concurso, dirigido a estudiantes de pre y postgrado en proceso de tesis o tesis finalizada, busca identificar, promover y visibilizar, la articulación de proyectos de titulación de pre y postgrado enfocados en resolver desafíos de las regiones de Coquimbo y Valparaíso. Las temáticas de esta versión se presentan como 4 líneas estratégicas: sistemas alimentarios sostenibles, conservación de la biodiversidad, gestión hídrica y gobernanza territorial, permitiendo la participación de diversas disciplinas desde ciencias e ingeniería , ciencias sociales, humanidades y artes, reafirmando el rol del programa en el fortalecimiento del ecosistema de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI) en las regiones de Coquimbo y Valparaíso. Desde el Nodo CIV-VAL agradecemos a todos y todas quienes participaron de esta instancia y felicitamos a quienes fueron seleccionados de participar de la tercera versión del Programa Tesis para Impactar el Territorio.</p>
<p>La entrada <a href="https://nodociv-val.cl/tercera-version-de-programa-tesis-para-impactar-el-territorio-ya-tiene-sus-seleccionados/">Tercera Versión de Programa Tesis para Impactar el Territorio ya tiene sus seleccionados</a> se publicó primero en <a href="https://nodociv-val.cl">Nodo CIV VAL</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación visita Centro Científico Tecnológico CREAS</title>
		<link>https://nodociv-val.cl/ministra-de-ciencia-tecnologia-conocimiento-e-innovacion-visita-centro-cientifico-tecnologico-creas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Macarena Haase]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 19:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nodo en imágenes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nodociv-val.cl/?p=1087992</guid>

					<description><![CDATA[<p>En el marco de una jornada de visitas a centros de investigación de la Región de Valparaíso, la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao, visitó el Centro Científico Tecnológico CREAS para conocer de primera mano el trabajo que desarrolla la institución en ciencia, tecnología e innovación aplicada al desarrollo de alimentos más sostenibles. La actividad forma parte de un recorrido por distintos centros de investigación de la región, con el objetivo de conocer los aportes que se generan desde Valparaíso para el desarrollo científico, tecnológico y de innovación del país. Participaron de la instancia el vicerrector de Investigación, Conocimiento e Innovación de la PUCV, Luis Mercado; la seremi de Ciencias de Valparaíso, Arianne Lüttecke; la directora de Innovación PUCV y directora ejecutiva del Nodo CIV-VAL, Macarena Rosenkranz; el director de Explora Valparaíso, Víctor Salinas; el jefe de la División de Fomento e Industria (DIFOI) del Gobierno Regional, Víctor Bahamonde y la directora de CREAS, María Elvira Zúñiga. «Hoy hemos recibido la importante visita de la Ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Sin duda es una oportunidad para visibilizar la importancia tecnológica que se está desarrollando en los territorios y por supuesto a través del Nodo CIV-VAL [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://nodociv-val.cl/ministra-de-ciencia-tecnologia-conocimiento-e-innovacion-visita-centro-cientifico-tecnologico-creas/">Ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación visita Centro Científico Tecnológico CREAS</a> se publicó primero en <a href="https://nodociv-val.cl">Nodo CIV VAL</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Columna de Reflexión &#124; De Archipiélagos a Ecosistema: El Desafío de Conectar la CTCI con el Territorio en la Región de Coquimbo</title>
		<link>https://nodociv-val.cl/columna-de-reflexion-de-archipielagos-a-ecosistema-el-desafio-de-conectar-la-ctci-con-el-territorio-en-la-region-de-coquimbo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Macarena Haase]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 15:52:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Columnas de Reflexión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nodociv-val.cl/?p=1087990</guid>

					<description><![CDATA[<p>Por: Vilbett Briones-Labarca, PhD. Presidenta de la Sociedad Chilena de Ciencia y Tecnología de los Alimentos (SOCHITAL) y Académica Titular, Universidad de La Serena. La Región de Coquimbo es un territorio de contrastes y oportunidades únicas, un laboratorio natural donde la escasez hídrica se encuentra con una biodiversidad excepcional y un cielo que atrae la ciencia mundial. En este escenario, nuestro ecosistema de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI) ha florecido, pero lo ha hecho a menudo en forma de un archipiélago de excelencia. Hemos desarrollado «islas» de conocimiento de alto impacto: centros de investigación de vanguardia en astronomía, agricultura, y ciencias del mar, junto a universidades que generan ciencia de frontera. Estas islas, lejos de ser un problema, son nuestro mayor activo. Son faros de conocimiento y especialización que han posicionado a la región en el mapa global. Mi propia experiencia, aplicando ciencia y tecnología para agregar valor a los alimentos de nuestro territorio, es un testimonio del potencial que reside en cada uno de estos núcleos. Sin embargo, el verdadero desafío que enfrentamos hoy, y que la Estrategia Regional de Desarrollo al 2030 nos mandata a superar, es construir los puentes que unan este archipiélago. Necesitamos transformar nuestras [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://nodociv-val.cl/columna-de-reflexion-de-archipielagos-a-ecosistema-el-desafio-de-conectar-la-ctci-con-el-territorio-en-la-region-de-coquimbo/">Columna de Reflexión | De Archipiélagos a Ecosistema: El Desafío de Conectar la CTCI con el Territorio en la Región de Coquimbo</a> se publicó primero en <a href="https://nodociv-val.cl">Nodo CIV VAL</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consejo CTCI realizó encuentro “Chile se apropia de la Estrategia Nacional CTCI 2026”</title>
		<link>https://nodociv-val.cl/consejo-ctci-realizo-encuentro-chile-se-apropia-de-la-estrategia-nacional-ctci-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Macarena Haase]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 13:12:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nodociv-val.cl/?p=1087973</guid>

					<description><![CDATA[<p>La cita buscó conectar esfuerzos, visibilizar contribuciones y avanzar hacia una red viva de implementación de la Estrategia Nacional de CTCI 2026 en todo el país. La sesión ampliada reunió en total a más de 200 participantes en formato presencial y online. Con el objetivo de impulsar un proceso de apropiación e implementación de la Estrategia Nacional de CTCI 2026 entre diversos actores del Ecosistema CTCI que fueron parte de su construcción , el Consejo CTCI realizó este miércoles 8 de julio el encuentro “Chile se apropia de la Estrategia Nacional CTCI 2026”. La sesión ampliada se llevó a cabo en formato presencial y online, y reunió en total a más de 200 participantes, incluyendo a actuales y antiguos consejeras y consejeros CTCI, autoridades, funcionarios, académicos, profesionales de ministerios y agencias, gobiernos regionales, universidades, centros de investigación, centros de formación técnica, empresas, gremios, fundaciones, organizaciones de la sociedad civil, comunidades y organismos internacionales. Su realización se enmarca en la entrega oficial de la nueva Estrategia Nacional CTCI 2026 al Presidente de la República, José Antonio Kast, con una hoja de ruta que propone seis objetivos estratégicos para fortalecer la contribución de la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://nodociv-val.cl/consejo-ctci-realizo-encuentro-chile-se-apropia-de-la-estrategia-nacional-ctci-2026/">Consejo CTCI realizó encuentro “Chile se apropia de la Estrategia Nacional CTCI 2026”</a> se publicó primero en <a href="https://nodociv-val.cl">Nodo CIV VAL</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“Huasco Montaña Virtual” llevará los humedales y la criósfera altoandina a una experiencia inmersiva</title>
		<link>https://nodociv-val.cl/huasco-montana-virtual-llevara-los-humedales-y-la-criosfera-altoandina-a-una-experiencia-inmersiva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Macarena Haase]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 12:52:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nodociv-val.cl/?p=1087965</guid>

					<description><![CDATA[<p>El proyecto “Huasco Montaña Virtual: Un recorrido por los humedales y la criósfera altoandina”, financiado por el Fondo de Protección Ambiente del Ministerio del Medio Ambiente a través del concurso “Puesta en Valor de los Ecosistemas Altoandinos – Humedales y Criósfera” y ejecutado por EGEA, busca visibilizar la relación entre glaciares, nieve y humedales en la cuenca alta del río Huasco. La iniciativa comenzó su ejecución en abril de 2026 y se extenderá hasta julio de 2027. La iniciativa busca poner en valor componentes poco conocidos pero fundamentales de los ecosistemas altoandinos, como la criósfera y los humedales, destacando su estrecha relación con la disponibilidad de agua y la biodiversidad del territorio. En este contexto, la criósfera corresponde a la parte de la Tierra donde el agua se encuentra en estado sólido: nieve, glaciares, hielo marino, casquetes polares, permafrost. La nieve y glaciares representan una importante fuente de agua en zonas áridas, por lo que resulta vital que la comunidad acceda a más conocimiento sobre estas reservas en la montaña. La propuesta contempla tres productos principales de divulgación: una guía explicativa sobre el estado de la criósfera y los humedales en Huasco Alto; una maqueta tridimensional de la cuenca del [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://nodociv-val.cl/huasco-montana-virtual-llevara-los-humedales-y-la-criosfera-altoandina-a-una-experiencia-inmersiva/">“Huasco Montaña Virtual” llevará los humedales y la criósfera altoandina a una experiencia inmersiva</a> se publicó primero en <a href="https://nodociv-val.cl">Nodo CIV VAL</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cambio climático reduce el mundo habitable de las aves marinas: Estudio publicado en Nature Climate Change alerta sobre su futuro</title>
		<link>https://nodociv-val.cl/cambio-climatico-reduce-el-mundo-habitable-de-las-aves-marinas-estudio-publicado-en-nature-climate-change-alerta-sobre-su-futuro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Macarena Haase]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 13:29:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nodociv-val.cl/?p=1087958</guid>

					<description><![CDATA[<p>Investigación internacional con participación de científicos de CEAZA y la Universidad de La Serena revela que albatros, petreles y golondrinas de mar responden al cambio climático contrayendo sus hábitats y desplazándose cada vez mayores distancias. Las aves marinas no permanecen inmóviles frente al cambio climático. Cuando las temperaturas del océano cambian, muchas especies intentan sobrevivir desplazándose hacia nuevas áreas y reduciendo el tamaño de sus rangos de distribución. Sin embargo, esa estrategia tiene límites debido a la rapidez del calentamiento del océano. Un estudio publicado recientemente en Nature Climate Change reveló que las aves marinas pelágicas (que pasan la mayor parte de su vida en mar abierto), como albatros, petreles, fardelas y golondrinas de mar, han respondido históricamente a cambios ambientales contrayendo sus hábitats y recorriendo distancias cada vez mayores para buscar condiciones ambientales adecuadas. El problema surge cuando el clima cambia demasiado rápido, como ocurre actualmente. La investigación forma parte del proyecto “Biodiversidad Oceánica Bajo Amenaza del Cambio Climático”, liderado por el Centro de Ecología y Manejo Sustentable de Islas Oceánicas (ESMOI) de la Universidad Católica del Norte, financiado por ANID y desarrollado con participación de investigadores de la Universidad de Reading (Reino Unido), el Centro de Estudios Avanzados [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://nodociv-val.cl/cambio-climatico-reduce-el-mundo-habitable-de-las-aves-marinas-estudio-publicado-en-nature-climate-change-alerta-sobre-su-futuro/">Cambio climático reduce el mundo habitable de las aves marinas: Estudio publicado en Nature Climate Change alerta sobre su futuro</a> se publicó primero en <a href="https://nodociv-val.cl">Nodo CIV VAL</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dr. Juan Carlos Saez, director CINV: “El aporte social es lograr transferir a la clínica el conocimiento logrado con estudios de ciencia y así poder sugerir cambios en la salud pública”</title>
		<link>https://nodociv-val.cl/dr-juan-carlos-saez-director-cinv-el-aporte-social-es-lograr-transferir-a-la-clinica-el-conocimiento-logrado-con-estudios-de-ciencia-y-asi-poder-sugerir-cambios-en-la-salud-publica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Macarena Haase]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 15:49:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nodociv-val.cl/?p=1087948</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://nodociv-val.cl/dr-juan-carlos-saez-director-cinv-el-aporte-social-es-lograr-transferir-a-la-clinica-el-conocimiento-logrado-con-estudios-de-ciencia-y-asi-poder-sugerir-cambios-en-la-salud-publica/">Dr. Juan Carlos Saez, director CINV: “El aporte social es lograr transferir a la clínica el conocimiento logrado con estudios de ciencia y así poder sugerir cambios en la salud pública”</a> se publicó primero en <a href="https://nodociv-val.cl">Nodo CIV VAL</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
