<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nodo CIV VAL</title>
	<atom:link href="https://nodociv-val.cl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nodociv-val.cl/</link>
	<description>Nodo CIV VAL</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Nov 2026 11:58:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://nodociv-val.cl/wp-content/uploads/2025/05/cropped-favicon-07-270x270-1-150x150.png</url>
	<title>Nodo CIV VAL</title>
	<link>https://nodociv-val.cl/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Columna de reflexión &#124; La IA que queremos: De la carrera ciega a la estrategia con propósito</title>
		<link>https://nodociv-val.cl/columna-de-reflexion-la-ia-que-queremos-de-la-carrera-ciega-a-la-estrategia-con-proposito/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Macarena Haase]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 16:59:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Columnas de Reflexión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nodociv-val.cl/?p=1088217</guid>

					<description><![CDATA[<p>Por: Leslie Carol Olave Rojas. CEO Mindset Global Partners  Sentimos la urgencia de una carrera tecnológica, una en la que pareciera que nadie quiere detenerse. Esta sensación de vértigo nos define. Nos dicen que la Inteligencia Artificial (IA) es el tren que no podemos perder, pero rara vez nos preguntamos a dónde va. ¿Y si en lugar de subirnos a ciegas, tomamos los controles para dirigirlo a un destino que sí hemos elegido? La promesa de la IA es seductora: eficiencia radical, soluciones a problemas complejos. Pero la historia que de verdad importa no está en la promesa, sino en la realidad del terreno. Y aquí, los datos son un llamado a la acción. El Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA) 2026 revela una profunda fractura: mientras casi un tercio de las grandes corporaciones de la región ya usa IA, esa cifra se desploma a menos del 7% en las pequeñas empresas. Pero aquí está la clave: esa brecha inmensa, ese 93% de pequeñas empresas que aún no se sube al tren, no es un fracaso. Es la verdadera oportunidad. No se trata de forzar a ese 93% a comprar software. Se trata de preguntarles: ¿Qué problema real de tu [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://nodociv-val.cl/columna-de-reflexion-la-ia-que-queremos-de-la-carrera-ciega-a-la-estrategia-con-proposito/">Columna de reflexión | La IA que queremos: De la carrera ciega a la estrategia con propósito</a> se publicó primero en <a href="https://nodociv-val.cl">Nodo CIV VAL</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Panel «Diálogos para el territorio»: Desarrollo sostenible con enfoque en la economía circular</title>
		<link>https://nodociv-val.cl/panel-dialogos-para-el-territorio-desarrollo-sostenible-con-enfoque-en-la-economia-circular/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nodo CIV VAL]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2026 11:55:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Audiovisual]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nodociv-val.cl/?p=1088357</guid>

					<description><![CDATA[<p>Te invitamos a ser parte de la última jornada de nuestro ciclo de paneles de conversación Diálogos para el Territorio, un espacio para compartir ideas, experiencias y propuestas que contribuyan a impulsar el desarrollo sostenible con enfoque en la economía circular. En este encuentro, conversaremos sobre los desafíos y oportunidades para avanzar hacia modelos más sostenibles, explorando nuevas perspectivas y acciones que contribuyan al bienestar de nuestros territorios. &#x1f331;&#x1f91d; &#x1f5d3;&#xfe0f; Jueves 5 de noviembre &#x1f556; 19:00 horas &#x1f4bb; Modalidad online, previa inscripción &#x1f399;&#xfe0f; Modera: &#x1f539; Marcela Garrido, coordinadora regional APL Coquimbo de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. &#x1f465; Panelistas: &#x1f539; Carolina Pizarro, gerente de Sustentabilidad de AB Chile, Alimentos y Bebidas de Chile A.G. &#x1f539; Loreto Vera, profesional de Economía Circular de la Seremi del Medio Ambiente de la Región de Valparaíso. &#x1f680; ¡No te quedes fuera de esta última jornada! Súmate a esta conversación, comparte ideas y sé parte del impulso hacia territorios más sostenibles.</p>
<p>La entrada <a href="https://nodociv-val.cl/panel-dialogos-para-el-territorio-desarrollo-sostenible-con-enfoque-en-la-economia-circular/">Panel «Diálogos para el territorio»: Desarrollo sostenible con enfoque en la economía circular</a> se publicó primero en <a href="https://nodociv-val.cl">Nodo CIV VAL</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Panel «Diálogos para el territorio»: Ley de Transferencia Tecnológica y Conocimiento</title>
		<link>https://nodociv-val.cl/panel-dialogos-para-el-territorio-ley-de-transferencia-tecnologica-y-conocimiento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nodo CIV VAL]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 11:51:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Audiovisual]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nodociv-val.cl/?p=1088354</guid>

					<description><![CDATA[<p>Te invitamos a participar en este espacio de conversación del Nodo CIV-VAL, donde abordaremos los desafíos y oportunidades que presenta esta normativa para promover la transferencia del conocimiento generado en la investigación científica hacia soluciones con impacto económico, social y territorial. &#x1f399;&#xfe0f; Modera: Macarena Rosenkranz, directora de Innovación de la @vincipucv y directora ejecutiva del Nodo CIV-VAL. &#x1f465; Panelistas: &#x1f539; Silvana Becerra, presidenta @redgtchile y directora ejecutiva de @citagro.chile &#x1f539; Raimundo Roberts, Investigador, Asesoría Técnica Parlamentaria &#8211; @bcnchile &#x1f5d3;&#xfe0f; 22 de octubre &#x1f556; 19:00 horas &#x1f4bb; Modalidad virtual ¡Súmate a esta conversación y conoce cómo avanzar hacia una mayor conexión entre la investigación, la innovación y las necesidades de nuestros territorios! &#160;</p>
<p>La entrada <a href="https://nodociv-val.cl/panel-dialogos-para-el-territorio-ley-de-transferencia-tecnologica-y-conocimiento/">Panel «Diálogos para el territorio»: Ley de Transferencia Tecnológica y Conocimiento</a> se publicó primero en <a href="https://nodociv-val.cl">Nodo CIV VAL</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entrevista &#124; El desafío hídrico de la Región de Valparaíso: innovar, gestionar y concientizar sobre el agua</title>
		<link>https://nodociv-val.cl/entrevista-el-desafio-hidrico-de-la-region-de-valparaiso-innovar-gestionar-y-concientizar-sobre-el-agua/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Macarena Haase]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 14:59:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nodociv-val.cl/?p=1088207</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los efectos del cambio climático evidencian que los desafíos hídricos de la Región de Valparaíso van más allá de la disponibilidad de agua. Frente a este escenario, la ciencia, la tecnología y la innovación cumplen un papel fundamental para desarrollar soluciones adaptadas a las características de cada territorio, fortalecer la prevención y avanzar hacia una gestión más eficiente y sostenible del recurso hídrico. En esta entrevista, Ricardo Astorga, gerente del Programa Transforma Gestión Hídrica Valparaíso, reflexiona sobre las oportunidades que ofrece la innovación hídrica, la importancia de la transferencia de conocimientos y el fortalecimiento de las organizaciones de usuarios de agua. Asimismo, aborda los desafíos de gobernanza, acceso a la información y colaboración entre actores públicos y privados que serán claves para construir una región más resiliente, donde el uso del agua responda a criterios de eficiencia, equidad y sostenibilidad. Las lluvias intensas que nos han afectado demostraron que el desafío hídrico no es solamente la falta de agua. ¿Cómo debería prepararse la Región de Valparaíso para enfrentar un escenario donde conviven sequías prolongadas y eventos de precipitaciones cada vez más extremos?  Lo primero es entender que las condiciones generales del clima están cambiando aceleradamente, por lo que todos los [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://nodociv-val.cl/entrevista-el-desafio-hidrico-de-la-region-de-valparaiso-innovar-gestionar-y-concientizar-sobre-el-agua/">Entrevista | El desafío hídrico de la Región de Valparaíso: innovar, gestionar y concientizar sobre el agua</a> se publicó primero en <a href="https://nodociv-val.cl">Nodo CIV VAL</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Con alta convocatoria se desarrolló el Festival de la Ciencia y Tecnología en la Región de Coquimbo</title>
		<link>https://nodociv-val.cl/con-alta-convocatoria-se-desarrollo-el-festival-de-la-ciencia-y-tecnologia-en-la-region-de-coquimbo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Macarena Haase]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 14:40:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nodociv-val.cl/?p=1088198</guid>

					<description><![CDATA[<p>En la Universidad de La Serena (ULS) se desarrolló una nueva versión del Festival de la Ciencia y Tecnología 2026, instancia promovida por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación a través de su Seremi regional. La jornada reunió a universidades, centros de investigación, instituciones de educación superior y emprendimientos de base científico-tecnológica, con el propósito de acercar la ciencia, la tecnología y la innovación a la ciudadanía a través de experiencias interactivas, demostraciones y actividades educativas. Bajo el lema “Preguntar nos mueve”, el encuentro buscó despertar la curiosidad, fomentar las vocaciones científicas y visibilizar el conocimiento y las soluciones desarrolladas en la Región de Coquimbo, fortaleciendo el vínculo entre la comunidad y el ecosistema científico-tecnológico regional. Maité Arenas, seremi CTCI Región de Coquimbo: «Para nosotros esta instancia, el festival de la ciencia y la tecnología que es gratuito, en horario continuado, es una tremenda oportunidad para que la gente sepa qué es lo que se está realizando en la región, qué están realizando las universidades, los centros de investigación, las empresas de base científico tecnológico. Y por lo tanto es tan relevante, no sólo la realización de este tipo de instancias que nos permiten abrir la divulgación a [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://nodociv-val.cl/con-alta-convocatoria-se-desarrollo-el-festival-de-la-ciencia-y-tecnologia-en-la-region-de-coquimbo/">Con alta convocatoria se desarrolló el Festival de la Ciencia y Tecnología en la Región de Coquimbo</a> se publicó primero en <a href="https://nodociv-val.cl">Nodo CIV VAL</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Columna de reflexión &#124; Cuando la ciencia se vive: el rol de los museos en despertar vocaciones científicas desde la infancia</title>
		<link>https://nodociv-val.cl/columna-de-reflexion-cuando-la-ciencia-se-vive-el-rol-de-los-museos-en-despertar-vocaciones-cientificas-desde-la-infancia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Macarena Haase]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 12:14:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Columnas de Reflexión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nodociv-val.cl/?p=1088195</guid>

					<description><![CDATA[<p>Por: Anabell Mackarena Lafuente Cáceres, Curadora jefa, Departamento de ciencia e investigación. Museo de Historia Natural de Valparaíso. Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Generalmente la ciencia suele presentarse asociada a fórmulas y laboratorios distantes, sin embargo, mucho antes de aprender a nombrarla, la indagación habita en las preguntas cotidianas de la niñez: ¿por qué llueve?, ¿Cómo respiran los peces? o ¿Qué había aquí antes de nosotros?, la curiosidad es el germen primigenio del pensamiento científico, y la infancia es la etapa donde florece con mayor naturalidad. Al reflexionar sobre el papel del museo en despertar vocaciones científicas, resulta ineludible remontarse al origen del Museo de Historia Natural de Valparaíso (MHNV). Fundado en 1878 por el educador Eduardo de la Barra en dos salas del Liceo de Hombres de Valparaíso, nació como un laboratorio educativo para enseñar biología a través de especímenes y conocer la flora y fauna regional. Esta institución, germinó con la misión de aproximar las ciencias a la comunidad, generar preguntas, reflexiones y encantar a niños, niñas y jóvenes para que abracen el estudio de carreras científicas. En este escenario, los museos de ciencias e historia natural cumplen un rol que excede la mera conservación de piezas, constituyéndose [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://nodociv-val.cl/columna-de-reflexion-cuando-la-ciencia-se-vive-el-rol-de-los-museos-en-despertar-vocaciones-cientificas-desde-la-infancia/">Columna de reflexión | Cuando la ciencia se vive: el rol de los museos en despertar vocaciones científicas desde la infancia</a> se publicó primero en <a href="https://nodociv-val.cl">Nodo CIV VAL</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Más de cuatro mil personas participaron en Festival de la Ciencia y la Tecnología en la Región de Valparaíso</title>
		<link>https://nodociv-val.cl/mas-de-cuatro-mil-personas-participaron-en-festival-de-la-ciencia-y-la-tecnologia-en-la-region-de-valparaiso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Macarena Haase]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 21:56:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nodociv-val.cl/?p=1088174</guid>

					<description><![CDATA[<p>Villa Alemana fue el escenario central del Festival de la Ciencia y Tecnología 2026 para la Región de Valparaíso, instancia promovida por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y que contó con charlas, stand interactivos y gran motivación de los asistentes. Carolina Rossi, subsecretaría de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación: «Primero que nada estoy feliz por estar acá, en la Región de Valparaíso, Villa Alemana. Este es el octavo festival de la ciencia. Es un festival que se hace de Arica a Punta Arena, en distintas regiones y comunas de Chile. Y en el caso específico de la Villa Alemana, es mi primera vez acá. Así que primero estoy feliz de ver los stands, por lo que he entendido y he visto, hay colegios, también está la academia presente. También hay ciertas partes con cultura, con música, que al final lo que hace es justamente forjar ese espíritu científico en la ciudadanía, acercar la ciencia a todos nosotros como chilenos. Y eso también es parte de lo que estamos haciendo de Arica a Punta Arena, partiendo desde el 5 de octubre y terminando el 14 de octubre con otros festivales en distintas partes del país». Ariane Lüttecke, seremi [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://nodociv-val.cl/mas-de-cuatro-mil-personas-participaron-en-festival-de-la-ciencia-y-la-tecnologia-en-la-region-de-valparaiso/">Más de cuatro mil personas participaron en Festival de la Ciencia y la Tecnología en la Región de Valparaíso</a> se publicó primero en <a href="https://nodociv-val.cl">Nodo CIV VAL</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Muestra inmersiva permite “explorar” la visión de las abejas en flores nativas</title>
		<link>https://nodociv-val.cl/muestra-inmersiva-permite-explorar-la-vision-de-las-abejas-en-flores-nativas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Macarena Haase]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 18:17:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nodociv-val.cl/?p=1088167</guid>

					<description><![CDATA[<p>A través de una experiencia de Realidad Virtual (VR), acompañada por una mediación en sala, esta exposición llega al Museo de Historia Natural de Valparaíso, para indagar nuevas formas de percibir la biodiversidad y la naturaleza, ya que no solo permite “sobrevolar” un jardín de flores nativas del desierto florido de Atacama, además, muestra cómo estos insectos usan patrones ultravioleta invisibles para el ojo humano para guiarse hacia sus fuentes de alimento. ¿Qué pasaría si por unos minutos pudieras experimentar el mundo como una abeja? ¿Si pudieras “ver” cómo este diminuto insecto percibe flores tan especiales como las que brotan durante el desierto florido? Esa es justamente la propuesta de la exposición llamada “Visión de Abeja: experiencia floral inmersiva”, que reúne elementos del arte, la ciencia y la tecnología para una comprensión más profunda de la naturaleza. Mediante un recorrido guiado de Realidad Virtual (VR), cada participante podrá explorar, a escala aproximada de una abeja, un jardín de flores con dos especies nativas del desierto de Atacama: la Cistanthe longiscapa (pata de guanaco) y la Argylia radiata (flor del jote). La experiencia de comunicación científico humanista –desarrollada por la diseñadora e investigadora en artes mediales, Viviana Álvarez Chomón, y el biólogo de INIA La Cruz, Jaime [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://nodociv-val.cl/muestra-inmersiva-permite-explorar-la-vision-de-las-abejas-en-flores-nativas/">Muestra inmersiva permite “explorar” la visión de las abejas en flores nativas</a> se publicó primero en <a href="https://nodociv-val.cl">Nodo CIV VAL</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Profesionales vinculados al perfil de Biodiversidad del Nodo CIV-VAL fortalecen sus capacidades en el uso de la plataforma SIMEF</title>
		<link>https://nodociv-val.cl/profesionales-vinculados-al-perfil-de-biodiversidad-del-nodo-civ-val-fortalecen-sus-capacidades-en-el-uso-de-la-plataforma-simef/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Macarena Haase]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 17:42:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nodociv-val.cl/?p=1088164</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gracias a la articulación y apoyo del Nodo CIV-VAL, profesionales que participan en el perfil de Biodiversidad pudieron ser parte de una capacitación especializada en el uso de la plataforma SIMEF (Sistema Integrado de Monitoreo de Ecosistemas Forestales Nativos), instancia orientada a fortalecer el acceso y aprovechamiento de información científica y territorial para la toma de decisiones. La jornada permitió conocer las principales funcionalidades y herramientas de esta plataforma pública, que entrega información actualizada y estandarizada sobre los bosques nativos y las formaciones xerofíticas de Chile, constituyéndose en un recurso relevante para el monitoreo, análisis y gestión de los ecosistemas naturales del país. La capacitación fue desarrollada por profesionales del Centro de Información de Recursos Naturales (CIREN), institución que, junto al Instituto Forestal (INFOR) y la Corporación Nacional Forestal (CONAF), participa en la ejecución, actualización e integración tecnológica de SIMEF, bajo el alero del Ministerio de Agricultura. Para el Nodo CIV-VAL, facilitar la participación de profesionales vinculados a su perfil de Biodiversidad en este tipo de instancias contribuye a fortalecer las capacidades del ecosistema CTCI y promover un mayor uso de herramientas y evidencia científica para abordar los desafíos del territorio. En la instancia participaron Rodrigo Figueroa, de la Pontificia [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://nodociv-val.cl/profesionales-vinculados-al-perfil-de-biodiversidad-del-nodo-civ-val-fortalecen-sus-capacidades-en-el-uso-de-la-plataforma-simef/">Profesionales vinculados al perfil de Biodiversidad del Nodo CIV-VAL fortalecen sus capacidades en el uso de la plataforma SIMEF</a> se publicó primero en <a href="https://nodociv-val.cl">Nodo CIV VAL</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¡Fuimos parte del XXVII Encuentro de la Red de Gestores Tecnológicos de Chile!</title>
		<link>https://nodociv-val.cl/fuimos-parte-del-xxvii-encuentro-de-la-red-de-gestores-tecnologicos-de-chile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Macarena Haase]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 20:07:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nodo en imágenes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nodociv-val.cl/?p=1088148</guid>

					<description><![CDATA[<p>Este 1 y 2 de octubre, en dependencias de Universidad Santo Tomás en La Serena, se realiza el XXVII Encuentro de la Red de Gestores Tecnológicos de Chile, instancia organizada por la Red de Gestores Tecnológicos de Chile y la cual contó con la participación del equipo del Nodo CIV-VAL. Durante la primara jornada del encuentro, Macarena Rosenkranz, directora ejecutiva del Nodo CIV-VAL y directora de Innovación de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, participó del Conversatorio: La importancia de la vinculación Universidad – Territorio. El rol del gestor tecnológico. Este panel fue moderado por Rodrigo Leyton, agente de Innovación de Hub APTA y además contó con la participación de Carlos Olavarría, director ejecutivo CEAZA y Oscar Astudillo, Ganador Premios de Transferencia Tecnológica RedGT y Director de Nuevos proyectos KnowHub. Junto a esto, Karina Salas, gestora tecnológica del Nodo CIV-VAL, fue parte del conversatorio: «Desafíos regionales y la vinculación con el ecosistema de CTCI», instancia donde pudo compartir reflexiones junto a Francisco Velásquez, Jefe DIFOI GORE Coquimbo; Juan Pablo Arriagada, director regional Corfo Coquimbo y Carolina Cortés, subdirectora Hubtec y moderadora de este espacio.</p>
<p>La entrada <a href="https://nodociv-val.cl/fuimos-parte-del-xxvii-encuentro-de-la-red-de-gestores-tecnologicos-de-chile/">¡Fuimos parte del XXVII Encuentro de la Red de Gestores Tecnológicos de Chile!</a> se publicó primero en <a href="https://nodociv-val.cl">Nodo CIV VAL</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
