<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Entrevistas archivos - Nodo CIV VAL</title>
	<atom:link href="https://nodociv-val.cl/category/entrevistas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nodociv-val.cl/category/entrevistas/</link>
	<description>Nodo CIV VAL</description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Jul 2026 10:58:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://nodociv-val.cl/wp-content/uploads/2025/05/cropped-favicon-07-270x270-1-150x150.png</url>
	<title>Entrevistas archivos - Nodo CIV VAL</title>
	<link>https://nodociv-val.cl/category/entrevistas/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ariane Lüttecke, Seremi CTCI Región de Valparaíso: “El gran desafío es seguir conectando la ciencia con la comunidad”</title>
		<link>https://nodociv-val.cl/ariane-luttecke-seremi-ctci-region-de-valparaiso-el-gran-desafio-es-seguir-conectando-la-ciencia-con-la-comunidad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Macarena Haase]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 17:07:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nodociv-val.cl/?p=1088013</guid>

					<description><![CDATA[<p>La seremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Región de Valparaíso destaca la necesidad de fortalecer la articulación entre universidades, centros de investigación, instituciones públicas y el sector productivo para que el conocimiento científico contribuya de manera efectiva al desarrollo sostenible y a la calidad de vida de los territorios. La seremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para la Región de Valparaíso, Ariane Lüttecke, lidera el desafío de consolidar un ecosistema científico que fortalezca la vinculación entre la investigación, los territorios y las comunidades de la Región de Valparaíso. Desde su gestión, impulsa una visión donde la generación de conocimiento trascienda el ámbito académico y se convierta en una herramienta para enfrentar los desafíos regionales, promoviendo la colaboración entre universidades, centros de investigación, organismos públicos, empresas y la ciudadanía. En esta entrevista, la autoridad aborda los principales lineamientos del Ministerio para la región, poniendo énfasis en el potencial de Valparaíso como un territorio estratégico para la innovación con identidad local. Además, releva el valor de la divulgación científica para acercar el conocimiento a las personas y comparte cómo su trayectoria profesional la ha llevado a asumir el compromiso de actuar como un puente entre la ciencia, la [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://nodociv-val.cl/ariane-luttecke-seremi-ctci-region-de-valparaiso-el-gran-desafio-es-seguir-conectando-la-ciencia-con-la-comunidad/">Ariane Lüttecke, Seremi CTCI Región de Valparaíso: “El gran desafío es seguir conectando la ciencia con la comunidad”</a> se publicó primero en <a href="https://nodociv-val.cl">Nodo CIV VAL</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dr. Juan Carlos Saez, director CINV: “El aporte social es lograr transferir a la clínica el conocimiento logrado con estudios de ciencia y así poder sugerir cambios en la salud pública”</title>
		<link>https://nodociv-val.cl/dr-juan-carlos-saez-director-cinv-el-aporte-social-es-lograr-transferir-a-la-clinica-el-conocimiento-logrado-con-estudios-de-ciencia-y-asi-poder-sugerir-cambios-en-la-salud-publica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Macarena Haase]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 15:49:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nodociv-val.cl/?p=1087948</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://nodociv-val.cl/dr-juan-carlos-saez-director-cinv-el-aporte-social-es-lograr-transferir-a-la-clinica-el-conocimiento-logrado-con-estudios-de-ciencia-y-asi-poder-sugerir-cambios-en-la-salud-publica/">Dr. Juan Carlos Saez, director CINV: “El aporte social es lograr transferir a la clínica el conocimiento logrado con estudios de ciencia y así poder sugerir cambios en la salud pública”</a> se publicó primero en <a href="https://nodociv-val.cl">Nodo CIV VAL</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conectar para transformar: Centro Ceres fortalece su vinculación con la empresa</title>
		<link>https://nodociv-val.cl/conectar-para-transformar-centro-ceres-fortalece-su-vinculacion-con-la-empresa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Macarena Haase]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 20:24:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nodociv-val.cl/?p=1087837</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Centro Regional Ceres de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso dio un paso estratégico en el fortalecimiento de su misión institucional con la creación de una nueva Unidad de Negocios orientada a la vinculación con empresas y la transferencia tecnológica. La iniciativa, liderada por Camila González y Francisco Carvallo, busca transformar el conocimiento científico desarrollado por el centro en soluciones aplicadas para el sector productivo, mediante servicios especializados, proyectos de I+D aplicada, consultorías y capacitaciones. La conformación de esta nueva área responde a la necesidad de consolidar una estructura capaz de articular investigación, innovación y mercado, fortaleciendo la sostenibilidad del Centro y ampliando el impacto de sus capacidades científicas en el sector agroalimentario. La misión es posicionar a Ceres como un socio estratégico para empresas y entidades públicas, capaz de generar soluciones tecnológicas pertinentes, escalables y alineadas con los desafíos actuales del agro. ¿Cómo ha logrado el Centro Ceres articular el conocimiento científico con las necesidades concretas del sector agrícola? Desde su experiencia, Camila González explica que el vínculo no es reciente ni casual. “Hemos trabajado de manera muy cercana con servicios públicos del agro y empresas privadas, lo que nos ha permitido identificar las necesidades reales del sector [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://nodociv-val.cl/conectar-para-transformar-centro-ceres-fortalece-su-vinculacion-con-la-empresa/">Conectar para transformar: Centro Ceres fortalece su vinculación con la empresa</a> se publicó primero en <a href="https://nodociv-val.cl">Nodo CIV VAL</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stephany Schwalm, Subdirectora de Centros I+D USM: “Los centros de I+D tienen un rol estratégico en avanzar hacia una descentralización efectiva del conocimiento”</title>
		<link>https://nodociv-val.cl/stephany-schwalm-subdirectora-de-centros-id-usm-los-centros-de-id-tienen-un-rol-estrategico-en-avanzar-hacia-una-descentralizacion-efectiva-del-conocimiento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Macarena Haase]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 16:45:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nodociv-val.cl/?p=1087733</guid>

					<description><![CDATA[<p>Desde la Universidad Técnica Federico Santa María se han consolidado líneas de investigación y desarrollo que no solo han impactado el ámbito científico-tecnológico, sino que también han permitido forjar alianzas estratégicas con el sector empresarial. Este trabajo sostenido en el tiempo se refleja hoy en la renovación de dos Centros ANID: el Centro Científico Tecnológico de Valparaíso (CCTVal) y el Centro Avanzado de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (AC3E), además de la adjudicación del Centro Tecnológico para la Innovación en Transición Energética Sostenible (SET). A este ecosistema se suman, además, el Centro de Tecnologías Ambientales (CETAM) y el Centro de Biotecnología “Dr. Daniel Alkalay Lowitt” (CB-Dal). Este nuevo escenario da cuenta del compromiso de la Universidad con el desarrollo de la ciencia y su contribución al territorio. En este contexto, surge la Subdirección de Centros de I+D de la Dirección General de Investigación, Innovación y Emprendimiento, con el objetivo de articular este ecosistema de manera coordinada, fortaleciendo una vinculación estratégica que genere impacto real en el entorno. Stephany Schwalm es quien ha asumido este desafío, ingeniera en Bioprocesos, con Magíster en Mecanismos de Desarrollo Limpio y Eficiencia Energética de la PUCV, y formación en gestión de la innovación. Cuenta con más [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://nodociv-val.cl/stephany-schwalm-subdirectora-de-centros-id-usm-los-centros-de-id-tienen-un-rol-estrategico-en-avanzar-hacia-una-descentralizacion-efectiva-del-conocimiento/">Stephany Schwalm, Subdirectora de Centros I+D USM: “Los centros de I+D tienen un rol estratégico en avanzar hacia una descentralización efectiva del conocimiento”</a> se publicó primero en <a href="https://nodociv-val.cl">Nodo CIV VAL</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entrevista: Ciencia, formación y futuro, el trabajo del Laboratorio de Neurofisiología Cognitiva UV</title>
		<link>https://nodociv-val.cl/entrevista-ciencia-formacion-y-futuro-el-trabajo-del-laboratorio-de-neurofisiologia-cognitiva-uv/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Macarena Haase]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 15:15:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nodociv-val.cl/?p=1087685</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Laboratorio de Neurofisiología Cognitiva de la Universidad de Valparaíso se enmarca en el desarrollo de la neurociencia cognitiva, un área interdisciplinaria que estudia la relación entre el cerebro y procesos como la percepción, el lenguaje, la memoria y el aprendizaje. Su trabajo combina enfoques de la fisiología, la psicología y las ciencias biomédicas para comprender cómo se generan y organizan las funciones cognitivas. Por las dependencias del laboratorio han pasado investigadores e investigadoras de la región y del país, teniendo este espacio un rol clave en la formación de estudiantes de pre y postgrado, integrándolos en investigación experimental y en el uso de metodologías avanzadas para el estudio del cerebro. Su director, el Dr. Ignacio Negrón, nos cuenta un poco más sobre su labor, líneas de investigación y el aporte del laboratorio a la región. ¿Cuáles son las principales líneas de investigación que actualmente desarrolla el Laboratorio de Neurofisiología Cognitiva? Nuestro principal enfoque es tratar de entender cómo la actividad eléctrica cerebral participa en las funciones cognitivas como el aprendizaje. Paralelamente, tratamos de identificar cómo estos mecanismos eléctricos están alterados en condiciones donde hay una merma cognitiva, como, por ejemplo, en el envejecimiento o el estrés. Hemos encontrado que [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://nodociv-val.cl/entrevista-ciencia-formacion-y-futuro-el-trabajo-del-laboratorio-de-neurofisiologia-cognitiva-uv/">Entrevista: Ciencia, formación y futuro, el trabajo del Laboratorio de Neurofisiología Cognitiva UV</a> se publicó primero en <a href="https://nodociv-val.cl">Nodo CIV VAL</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entrevista a Oscar Solar, gerente Centro Avanzado de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (AC3E)</title>
		<link>https://nodociv-val.cl/entrevista-a-oscar-solar-gerente-centro-avanzado-de-ingenieria-electrica-y-electronica-ac3e/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nodo CIV VAL]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2025 13:36:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nodociv-val.cl/?p=1086975</guid>

					<description><![CDATA[<p>Especialista nos comenta sobre los alcances de la Ley I+D en nuestro país y sus principales desafíos para impulsar la innovación local y economía basada en conocimiento. La Ley 20.241, que entrega incentivos tributarios a empresas que invierten en I+D (Investigación y Desarrollo), fue extendida en Chile hasta 2035. Su objetivo es fortalecer la innovación y el desarrollo tecnológico en el país, beneficiando a empresas (contribuyentes de primera categoría) que invierten en I + D, centros de investigación acreditados por Corfo y en ámbitos generales a potenciar la innovación en Chile, a través de los incentivos económicos para su desarrollo. Sobre esta ley, Oscar Solar, gerente del Centro Avanzado de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (AC3E) de la Universidad Técnica Federico Santa María e ingeniero Civil Bioquímico, entrega sus apreciaciones sobre esta norma, sus posibles mejoras y el futuro de I+D en nuestro país. En términos generales, ¿Cómo evalúas el impacto o aporte de esta ley al ecosistema de innovación nacional? La Ley I+D tiene una intención positiva, que contribuye con la anhelada creación de una economía basada en el conocimiento. Si bien la adhesión de empresas a esta ley ha sido creciente en el tiempo, su impacto sigue siendo relativamente [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://nodociv-val.cl/entrevista-a-oscar-solar-gerente-centro-avanzado-de-ingenieria-electrica-y-electronica-ac3e/">Entrevista a Oscar Solar, gerente Centro Avanzado de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (AC3E)</a> se publicó primero en <a href="https://nodociv-val.cl">Nodo CIV VAL</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alquimia: tecnología sustentable para recuperar metales desde residuos electrónicos</title>
		<link>https://nodociv-val.cl/alquimia-tecnologia-sustentable-para-recuperar-metales-desde-residuos-electronicos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nodo CIV VAL]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2025 13:56:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nodociv-val.cl/?p=1086986</guid>

					<description><![CDATA[<p>En nuestra sección de entrevistas destacamos la labor de este emprendimiento de la Región de Valparaíso. En Valparaíso, un innovador emprendimiento científico-tecnológico está cambiando la forma en que se tratan los residuos electrónicos. Se trata de Alquimia, una startup fundada en 2021 por seis ingenieros comprometidos con la sostenibilidad, que recupera metales valiosos como cobre y oro desde placas de circuitos impresos (PCB por sus siglas en inglés), utilizando un proceso sustentable de hidrometalurgia. Su objetivo es claro: ofrecer una alternativa ética y ambientalmente responsable frente al reciclaje informal y la minería tradicional. Con un enfoque de economía circular, Alquimia reintegra estos materiales al sistema productivo, reduciendo el impacto ambiental y fomentando una “minería urbana” más limpia y local. El Nodo CIV-VAL, bajo su propósito de promover y difundir estas iniciativas, entrevistó a Pilar Iturriaga, Cofundadora y CEO de Alquimia, con el propósito de conocer más sobre este emprendimiento y cuáles son sus lineamientos y principales logros. ¿En qué están actualmente? ¿Qué avances o desafíos han desarrollado recientemente? En el 2023 nos adjudicamos el fondo Crea y Valida con foco en Sostenibilidad de CORFO, con la idea de implementar por primera vez en Chile una planta valorizadora de placas electrónicas, [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://nodociv-val.cl/alquimia-tecnologia-sustentable-para-recuperar-metales-desde-residuos-electronicos/">Alquimia: tecnología sustentable para recuperar metales desde residuos electrónicos</a> se publicó primero en <a href="https://nodociv-val.cl">Nodo CIV VAL</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entrevista a Pilar Honorato, fundadora y gerente de pH Gestión Transversal SpA</title>
		<link>https://nodociv-val.cl/entrevista-a-pilar-honorato-fundadora-y-gerente-de-ph-gestion-transversal-spa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nodo CIV VAL]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2025 11:19:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nodociv-val.cl/?p=1086908</guid>

					<description><![CDATA[<p>BBAC surge como una solución innovadora y comunitaria para detectar bacterias y proteger la salud de quienes más lo necesitan. ¿Sabías que en Chile existe una profunda desigualdad en el acceso al agua potable segura? Mientras en las zonas urbanas se realizan controles bacteriológicos diarios según la norma NCh 409/2, en muchas áreas rurales las comunidades deben esperar entre 30 y 60 días para recibir resultados, lo que las deja expuestas a enfermedades de origen hídrico como cólera, diarreas infecciosas, hepatitis A y fiebre tifoidea. Frente a esta realidad, [pH] Gestión Transversal SpA desarrolló BBAC, un sistema innovador de monitoreo comunitario y alerta temprana que permite detectar de forma sencilla posibles contaminaciones bacteriológicas en el agua potable rural. BBAC fortalece la gestión de los Servicios Sanitarios Rurales (SSR), protegiendo la salud de comunidades especialmente en los períodos sin monitoreo. También es útil en albergues, sistemas precarios, camiones aljibe, edificios y fuentes independientes del sistema sanitario local, así como en el control de procesos de desinfección. Pilar Honorato, fundadora y gerente de [pH] Gestión Transversal SpA nos cuenta sobre los inicios de este innovador sistema y sus principales desafíos:&#160; ¿Cómo nació esta iniciativa y en qué consiste?Como químico laboratorista, realizaba análisis [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://nodociv-val.cl/entrevista-a-pilar-honorato-fundadora-y-gerente-de-ph-gestion-transversal-spa/">Entrevista a Pilar Honorato, fundadora y gerente de pH Gestión Transversal SpA</a> se publicó primero en <a href="https://nodociv-val.cl">Nodo CIV VAL</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entrevista a Carlos Huenchuleo, director ejecutivo Centro Ceres </title>
		<link>https://nodociv-val.cl/entrevista-a-carlos-huenchuleo-director-ejecutivo-centro-ceres/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nodo CIV VAL]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2025 14:39:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nodociv-val.cl/?p=307487</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://nodociv-val.cl/entrevista-a-carlos-huenchuleo-director-ejecutivo-centro-ceres/">Entrevista a Carlos Huenchuleo, director ejecutivo Centro Ceres </a> se publicó primero en <a href="https://nodociv-val.cl">Nodo CIV VAL</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entrevista a Roxana Villegas, gestora tecnológica del Programa TT Green Foods del CREAS</title>
		<link>https://nodociv-val.cl/entrevista-roxana-villegas-gestora-tecnologica-del-programa-tt-green-foods-del-creas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nodo CIV VAL]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Feb 2025 13:37:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nodociv-val.cl/?p=9234</guid>

					<description><![CDATA[<p>Programa busca diversificar productos, optimizar recursos y mitigar gases de efecto invernadero. Entre sus iniciativas, destacan investigaciones en alimentos plant-based e insect-based. El 4 de marzo se celebra el Día Mundial de la Ingeniería para el Desarrollo Sostenible, establecido por la UNESCO para destacar el impacto de la ingeniería en la sociedad y su papel en el desarrollo sostenible. En este contexto, presentamos TT Green Foods, un programa de transferencia tecnológica liderado por CREAS y coejecutado por Phibrand, Sustrend, Procycla, Plantae Labs y Centro Regional de Investigación e Innovación para la Sostenibilidad de la Agricultura y los Territorios Rurales (CERES), que impulsa soluciones sostenibles en I+D+i para el sector silvoagropecuario y la industria de alimentos procesados. Con 13 proyectos en fase de prototipo, busca diversificar productos, optimizar recursos y mitigar gases de efecto invernadero. Entre sus iniciativas, destacan investigaciones en alimentos plant-based e insect-based. Hoy, la gestora tecnológica Roxana Villegas nos cuenta sobre los principales desafíos de estas investigaciones, y cómo estos están orientados a la promoción del desarrollo sostenible. ¿De qué manera estos proyectos pueden contribuir a la reducción de la huella hídrica y de carbono en la producción de alimentos? Los proyectos que forman parte del portafolio de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://nodociv-val.cl/entrevista-roxana-villegas-gestora-tecnologica-del-programa-tt-green-foods-del-creas/">Entrevista a Roxana Villegas, gestora tecnológica del Programa TT Green Foods del CREAS</a> se publicó primero en <a href="https://nodociv-val.cl">Nodo CIV VAL</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
